+86-731-85574748
+86-731-85574778
+86-731-85574798
No. A6-608 Lugu International Industrial Park, Yuelu District, Changsha 410205, Hunan, P.R China
| Product Name | Latin Name | Chinese | Remarks |
| Dahurian Rhodoendron Extract | Phododendron dauricun | 杜鹃花 | 15:1 |
| Daisy Extract | Bellis perennis | 雏菊花 | 12:1 |
| Damiana Leaf Extract | Turnera diffusa | 达米阿那 | 50:1 |
| Dandelion Extract | Taraxacum officinale | 蒲公英 | 10:1 |
| Dandelion Extract | Taraxacum officinale | 蒲公英 | 5%Flavonoids |
| Danshen Extract | Salvia miltiorrhiza | 丹参 | 10:1 |
| Danshen Extract | Salvia miltiorrhiza | 丹参 | 10% Tanshinone |
| Dark Tea Extract | Camellia sinensis | 黑茶 | 20%Polyphenols |
| Deer antler extract | Cervus nipoon Temminck | 鹿茸 | 4:1 |
| Dendrobium Nobile Extract | Dendrobium nobile | 石斛兰 | 10:1, 20:1 |
| Desmodium Extract | Desmodium adscendens | 山蚂蝗 | 10:1 |
| Devil’s Claw Extract | Harpagophytum procumbens | 钩果草 | 5:1 |
| Devil’s Claw Extract | Harpagophytum procumbens | 钩果草 | 3% Harpagosides |
| Dianella ensifolia extract | Dianella ensifolia | 山菅兰 | 20:1 |
| Dictyophora indusiata extract | Dictyophora indusiata | 竹荪 | 30%Polysaccharides |
| Dogwood Extract | Cornus officinalis | 山茱萸 | 12:1 |
| Dong Quai Extract | Angelica sinensis | 当归 | 7:1 |
| Dong Quai Extract | Angelica sinensis | 当归 | 1%ligustilides |
| Dracocephalum Extract | Dracocephalum thymiflorum | 青兰 | 12:1 |
| Drynaria Extract | Drynaria fortunei | 骨碎补 | 10:1 |
| Dryopteris Extract | Dryopteris filix-mas | 鳞毛蕨 | 12:1 |
+86-731-85574748
+86-731-85574778
+86-731-85574798
No. A6-608 Lugu International Industrial Park, Yuelu District, Changsha 410205, Hunan, P.R China